| Yuvarlanma aralığı(Model) | M8-M25 | M12-M30 |
| Yuvarlama yöntemi | Tek veya sürekli iplik haddeleme parçası | |
| Haddeleme iş parçası çap aralığı | Φ7.2-Φ24.2mm | Φ11.2-Φ29.2mm |
| Diş aralığı aralığı | 0,5-2,5P | 0,5-3,0P |
| İpin maksimum uzunluğu | Sabit veya sürekli besleme | |
| Döndürme hızı | 350-600 dev/dak | 350-600 dev/dak |
| Silindir dış çapı | Φ36-Φ80mm | Φ40-Φ85mm |
| Silindir iç çapı (oluk) | Φ25,4 mm (6x3) | Φ35mm(8×4) |
| Silindir kalınlığı | 50mm | 50mm |
| Kapasite | 20 adet/dk | 20 adet/dk |
| Ana motor | 3 BG 8N 2,2 KW | 3 BG 8N 2,2 KW |
| Hidrolik motor | 2HP(1,5KW) | 2HP(1,5KW) |
| Ağırlık | 580 kilo | 580 kilo |
| Mekanik hacim | 1180*1000*1500mm | 1180*1000*1500mm |




