Products

Somun şekillendirici

Şimdi İletişime Geçin

Altı istasyonlu ve yedi istasyonlu somun şekillendirme makinesi mevcuttur, hem standart makine hem de Genişletilmiş Somun Şekillendirme Makinesi. Ekipman iyi bir stabiliteye, uzun hizmet ömrüne ve yüksek üretim verimliliğine sahiptir. Makine aşağıdaki gibi çeşitli somunlar üretebilir: Normal altıgen somunlar, Ekstra kalın somun, Flanşlı somun, Motosiklet bağlantı pimi, Yağ tapası vidası, Altıgen soket kilitleme somunu, Kare somun, Kaynak somunu, Kapak somunu, Kör somun, Zincir silindiri, Genleşme ankrajı, Bisiklet ve Motosiklet Yedek Parçaları, Bazı perçinler, Standart dışı bağlantı elemanı, vb. Ayrıca kullanıcı ürün gereksinimlerine göre özelleştirme hizmeti de sunuyoruz.

Standart Tip Somun Kalıpçısı Teknik Parametreleri

           MODEL ZF08B ZF08B ZF11B ZF11B ZF14B ZF14B ZF14B ZF17B ZF17B ZF19B ZF19B ZF24B ZF27B ZF30B ZF33B ZF36B ZF41B
     DÖVME İSTASYONU 5S 6S 5S 6S 5S 6S 6SL     5S 6S 5S 6S 6S 6S 6S 6S 6S 6S
KESME ÇAPI (MM) 8 8 12 12 15 15 15 18 18 20 20 25 28 30 34 36 40
KESME UZUNLUĞU (MM) 10 10 20 20 25 25 28 30 30 30 30 25 40 40 45 45 50
KNOCK-OUT UZUNLUĞU (MM) 12 12 25 25 37 45 45 37 45 50 75 95 95 95 105 105 120
    MERKEZ MESAFE (MM) 38 38 50 50 60 60 60 70 70 80 80 100 115 120 140 150 165
ÜRÜN BOYUTU (MM) 3# 1/8 M2.5-M5 3# 1/8 M2.5-M5 4# 1/4 M4-M6 4# 1/4 M4-M6 1/4 3/8 M6-M8 1/4 3/8 M6-M8 1/4 3/8 M6-M8 1/4 7/16 M8-M10 1/4 7/16 M8-M10 5/16 9/16 M10-M12 5/16 9/16 M10-M12 3/8 5/8 M12-M18 3/8 3/4 M12-M18 1/2 3/4 M12-M20 1/2 7/8 M12-M22 5/8 1 M16-M24 3/4-9/8 M20*M27
 RAM STROKU(MM) 38 38 50 64 70 70 90 80 80 100 100 130 130 120 160 160 200
ÜRETİM HIZI(ADET) 140-220 140-220 120-200 120-200 100-180 100-180 70-120 90-130 90-130 70-100 70-100 60-100 50-80 50-80 50-100 50-90 50-80
DÖVME GÜCÜ (TOM) 50 50 65 65 90 90 90 120 120 200 200 260 320 350 450 550 650
ANA MOTOR(BG) 10 10 15 15 30 30 30 40 40 50 50 75 100 100 150 200 250
YAKLAŞIK AĞIRLIK(TON) 3 3 4 4.5 8 8.5 8.5 10 10.5 15 16 26 30 35 50 55 70
MAKİNA BOYUTLARI(M) (D) 1.9 1.9 2.6 2.6 2.8 2.8 2.8 3.3 3.4 4.3 4.3 4.7 5.4 5.3 6.5 6.8 7.2
(İÇİNDE) 1.3 1.3 1.5 1.5 2 2 2 2 2.1 2.3 2.3 2.9 2.6 2.7 3.2 3.5 3.8
(H) 1 1 1.2 1.2 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 2 2.1 2.2 2.6 3 3.2

Uzun Strok Tipi Somun Formeri Teknik Parametreleri

             MODEL ZF11B ZF11B ZF11B ZF14B ZF14B ZF14B ZF17B ZF19B ZF19B ZF22B ZF22B ZF24B ZF24B ZF27B ZF30B ZF33B ZF36B ZF41B
             DÖVME İSTASYONU 6SL    6SLL      7SLL    6SLL      6SLL  7SLL    6SL 6SL   6SLL    6SL 6SLL 6SL  7SL    6SL   6SL 6SL   6SL   6SL  
KESME ÇAPI (MM) 12 12 12 16 16 16 18 20 20 20 20 25 25 28 30 34 36 42
KESME UZUNLUĞU (MM) 25 30 30 55 55 55 40 40 45 45 45 50 50 50 50 50 65 65
      KNOCK-OUT UZUNLUĞU (MM) 42.5 52.5 52.5 75 95 75 75 75 90 90 90 95 95 95 95 105 105 120
MERKEZ MESAFE (MM) 50 50 50 60 60 60 70 80 80 90 90 100 100 115 120 140 150 165
ÜRÜN BOYUTU (MM) F12  F12   F12    F14   F14   F14   F17  Φ20  F19  Φ20  Φ20  F24  F24  F28  Φ30  F33  F36    F42 
   ÜRÜN BOYUTU (MM) 30mm 40mm 40mm 60mm 80mm 60mm 60mm 60mm 80mm 60mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 90mm 90mm 90mm
 RAM STROKU(MM) 100 140 140 220 240 180 180 180 220 180 220 230 230 230 120 280 280 300
ÜRETİM HIZI(ADET) 80-160 80-120 80-120 70-90 50-70 70-90 70-90 60-90 60-90 60-90 60-90 60-90 60-90 60-80 50-80 60-80 50-75 50-75
DÖVME GÜCÜ (TOM) 65 80 80 90 90 90 120 200 200 200 200 260 260 320 350 450 550 650
     ANA MOTOR(BG) 20 20 20 30 30 30 40 60 60 60 60 75 100 100 100 200 200 300
   YAKLAŞIK AĞIRLIK(T) 4 4.8 5 9 10 10 11 17 18 18 18 30 32 35 35 50 55 95
MAKİNA BOYUTLARI(M)   (D) 2.6 2.8 2.8 3.5 3.6 3.5 3.7 4.7 4.8 4.7 4.8 5.3 5.3 5.4 5.6 6.5 7 7.5
 (İÇİNDE) 1.5 1.6 1.6 2 2 2 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3 2.9 2.9 2.6 2.7 3.2 3.8 4
(H) 1.3 1.3 1.3 1.6 1.6 1.6 1.7 1.9 1.9 1.9 1.9 2 2 2.1 2.4 2.6 3 3.2

Somun şekillendirici

Somun şekillendirici

Geri bildirim